2024年U18男篮亚洲杯最新赛程·分组对阵·实时比分
2024年FIBA U18男篮亚洲杯是亚洲地区最高水平的青年篮球赛事之一,汇集了亚洲16支顶尖青年男篮队伍。本届赛事在沙特阿拉伯吉达举行,比赛时间为2024年9月,为期约两周。中国U18男篮将与日本、韩国、菲律宾等强队展开激烈角逐,争夺亚洲青年篮球最高荣誉。
• 16支亚洲顶级青年球队参赛
• 中国队目标:冲击前四·争取世青赛资格
• 小组赛+淘汰赛双阶段赛制
• 优胜者获得U19世青赛参赛资格
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 16:00 | 中国 VS 印度 | 吉达体育馆 |
| 9月1日 | 20:00 | 沙特 VS 印尼 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 16:00 | 印尼 VS 中国 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 20:00 | 印度 VS 沙特 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 16:00 | 中国 VS 沙特 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 20:00 | 印度 VS 印尼 | 吉达体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 18:00 | 日本 VS 约旦 | 吉达体育馆 |
| 9月1日 | 22:00 | 韩国 VS 黎巴嫩 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 18:00 | 约旦 VS 韩国 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 22:00 | 黎巴嫩 VS 日本 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 18:00 | 日本 VS 韩国 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 22:00 | 约旦 VS 黎巴嫩 | 吉达体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 14:00 | 澳大利亚 VS 中国台北 | 吉达体育馆 |
| 9月1日 | 20:00 | 新西兰 VS 菲律宾 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 14:00 | 中国台北 VS 新西兰 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 20:00 | 菲律宾 VS 澳大利亚 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 14:00 | 澳大利亚 VS 新西兰 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 20:00 | 菲律宾 VS 中国台北 | 吉达体育馆 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 9月1日 | 16:00 | 伊朗 VS 叙利亚 | 吉达体育馆 |
| 9月1日 | 22:00 | 卡塔尔 VS 哈萨克斯坦 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 16:00 | 叙利亚 VS 卡塔尔 | 吉达体育馆 |
| 9月2日 | 22:00 | 哈萨克斯坦 VS 伊朗 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 16:00 | 伊朗 VS 卡塔尔 | 吉达体育馆 |
| 9月3日 | 22:00 | 叙利亚 VS 哈萨克斯坦 | 吉达体育馆 |
中国U18男篮被分在A组,同组对手为沙特、印度和印尼。从实力对比来看,中国队在小组中占据明显优势,预计以小组第一或第二出线。关键在于与沙特的直接对话,这将决定小组头名归属。中国队需在小组赛中磨合阵容、找到最佳状态,为淘汰赛做好充分准备。
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 9月5日 | 16:00 | A1 VS B4 |
| 9月5日 | 18:30 | B1 VS A4 |
| 9月5日 | 21:00 | C1 VS D4 |
| 9月5日 | 23:30 | D1 VS C4 |
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 9月7日 | 18:00 | QF1胜者 VS QF2胜者 |
| 9月7日 | 21:00 | QF3胜者 VS QF4胜者 |
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 9月8日 | 16:00 | 5-8名排位赛 |
| 9月8日 | 18:30 | 三四名决赛 |
| 9月8日 | 21:00 | 🏆 总决赛 |
中国U18男篮近年来在亚洲青年赛事中表现出色,球队以快速攻防转换和团队配合见长。本届阵容包括多名CBA青年队优秀球员,内线优势明显,外线投射能力持续提升。主教练注重防守体系建设,目标直指前四获得世青赛资格。
日本U18男篮是亚洲传统强队,以精准的三分球和灵活的战术体系著称。近年来日本篮球青训体系成果显著,涌现出大批优秀年轻球员。本届赛事日本队志在夺冠,是中国队最大的竞争对手之一。
韩国U18男篮拥有出色的身体素质和拼搏精神,球队风格硬朗。韩国篮球青训体系完善,球员基本功扎实。本届赛事韩国队目标明确,希望在亚洲赛场证明自己的实力。
作为大洋洲代表参赛的澳大利亚U18男篮,身体素质和对抗能力在亚洲赛场上具有明显优势。球队打法凶悍,内线实力强劲,是本届赛事的夺冠热门之一。
• 16支球队分为A、B、C、D四个小组
• 每组4支球队进行单循环赛制
• 每组共进行6场比赛
• 小组前两名晋级八强淘汰赛
• 小组后两名进入9-16名排位赛
• 八强采用交叉淘汰制(A1vsB4等)
• 半决赛、三四名决赛、总决赛单场定胜负
• 淘汰赛阶段不设加时赛平局,直接进入罚球决胜
• 5-8名、9-16名均设排位赛确定最终名次
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 第27届 | 2022 | 伊朗德黑兰 | 韩国 |
| 第26届 | 2018 | 泰国曼谷 | 澳大利亚 |
| 第25届 | 2016 | 伊朗德黑兰 | 伊朗 |
| 第24届 | 2014 | 卡塔尔多哈 | 中国 |
| 第23届 | 2012 | 蒙古乌兰巴托 | 中国 |
中国U18男篮曾在2012年和2014年两度夺冠,展现了强大的青训实力。本届赛事中国队能否再创辉煌,值得期待!